Probe | Herstellungsparameter | Kristallographische Daten | ge- | |||||
Nr. | Verbindung | Aufschmelzen | Temperung | Struktur | a (Å) | b (Å) | c (Å) | messen |
34001 | CePdSi3 | Mono-Arc | BaNiSn3 | 4,3205 | - | 9,6147 | ||
34002 | CeNi2Ge2 | Mono-Arc | 800°C, 120h | Cr2Si2Th | 4,1532 | - | 9,8541 | |
34003 | LaCu2Si2 | Mono-Arc | 800°C, 120h | Cr2Si2Th | 4,1519 | - | 9,9299 | |
34004 | La(Cu0,6Pd0,4)2Si2 | Mono-Arc | 800°C, 120h | Cr2Si2Th | 4,2083 | - | 9,9088 | |
34005 | Yb2,04Pt2Al | 1625°C, 10min | 800°C, 120h | - (3) | - | - | - | |
34006 | Yb2,04Pd2Al | 1475°C, 10min | 800°C, 120h | - (3) | - | - | - | |
34007 | CeONi2Ge2 | Mono-Arc | - (2) | - | - | - | ||
34008 | Yb1,02PtAl3 | 1400°C, 5min | 700°C, 120h | - (3) | - | - | - | REM |
34009 | Yb1,02PdAl3 | 1400°C, 5min | 700°C, 120h | - (3) | - | - | - | REM |
34010 | Yb2,04Ni2Al | 1575°C, 5min | 700°C, 80h | B2CoW2 | 5,3333 | 8,2219 | 4,1172 | |
34011 | Yb2,04Ni2Al | 1350°C, 10min | 700°C, 80h | B2CoW2 | 5,3335 | 8,2206 | 4,1163 | r S |
34012 | Yb1,02Co2Ge2 | 1500°C, 10min | 800°C, 120h | Cr2Si2Th | 3,9427 | - | 9,8860 | r |
34013 | Yb1,02Ni2Sn | 1350°C, 10min | 600°C, 120h | BiF3 | 6,3568 | - | - | r |
34014 | Yb1,02Ni2In | 1200°C, 10min | 600°C, 120h | - (3) | - | - | - | r |
34015 | Yb1,02Co2Ge2 | 1600°C, 10min | - (2) | - | - | - | ||
34016 | Yb1,02Co2Ge2 | 1400°C, 10min | Cr2Si2Th | 3,9407 | - | 9,9880 | r c | |
34017 | Yb1,02Ni2Sn | 1350°C, 10min | 800°C, 120h | BiF3 | 6,3346 | - | - | r cc |
34018 | Yb1,02NiGa | 1275°C, 10min | NiSiTi | 6,7242 | 4,2328 | 7,3076 | r C | |
34019 | Yb1,02NiGa2 | 1225°C, 10min | 600°C, 120h | Al2CuMg | 4,3572 | 9,8591 | 6,5556 | r c |
34020 | Yb1,02PdGa2 | 1100°C, 10min | - (2) | - | - | - | ||
34021 | Yb1,02PtGa2 | 1300°C, 10min | 600°C, 120h | Al2CuMg | 4,3066 | 9,9719 | 6,6357 | r c |
34022 | Yb1,02PtAl | 1450°C, 10min | NiSiTi | 6,7533 | 4,3426 | 7,6781 | ||
34023 | YNi2Sn | Mono-Arc (1) | 800°C, 120h | - (3) | - | - | - | |
34024 | LuNi2Sn | Mono-Arc (1) | 800°C, 120h | BiF3 | 6,3435 | - | - | r |
34025 | ScNi2Sn | Mono-Arc (1) | 800°C, 120h | BiF3 | 6,2212 | - | - | r |
34026 | Yb1,02NiAl | 1450°C, 10min | AlNiZr | 6,9479 | - | 3,7623 | ||
34027 | Yb1,02PdAl | 1450°C, 10min | NiSiTi | 6,8071 | 4,3481 | 7,7882 | c | |
34028 | Yb1,02PtAl | 1450°C, 10min | NiSiTi | 6,7500 | 4,3407 | 7,6803 | ||
34029 | Yb1,01PtAl | 1450°C, 15min | NiSiTi | 6,7533 | 4,3397 | 7,6686 | ||
34030 | Yb1,02PdGa2 | 1250°C, 10min | 600°C, 120h | Al2CuMg | 4,3862 | 9,9990 | 6,5962 | c REM |
34031 | Eu1,05CuAl | Mono-Arc | 800°C, 120h | - (3) | - | - | - | r REM |
34032 | Yb1,01PtAl | 1450°C, 15min | NiSiTi | 6,7480 | 4,3385 | 7,6838 | ||
34033 | Yb1,01PtAl | 1450°C, 15min | NiSiTi | 6,7520 | 4,3413 | 7,6794 | ||
34034 | Yb2,02Ir3Al9 | 1650°C, 30min | - (2) | - | - | - | ||
34035 | Yb2,02Rh3Ga9 | 1650°C, 30min | 800°C, 120h | - (3) | - | - | - | r c REM |
34036 | Yb2,02Ir3Ga9 | 1650°C, 30min | - (2) | - | - | - | ||
34037 | Yb1,02PdGa2 | 1300°C, 10min | Al2CuMg | 4,3946 | 9,9869 | 6,5849 | ||
34038 | Yb2,02Ir3Al9 | 1650°C, 10min | Co3Ga9Y2 | 13,011 | 7,4717 | 9,3505 | r c C S | |
34039 | Eu1,02CuAl | 1175°C, 10min | - (3) | - | - | - | ||
34040 | Eu1,02NiAl | 1550°C, 10min | - (2) | - | - | - | ||
34041 | Yb1,01NiAl | 1450°C* | AlNiZr | 6,9477 | - | 3,7587 | ||
34042 | Yb1,02Ni2Sn1,02 | 1350°C, 10min | BiF3 | 6,3558 | - | - | c C | |
(1) weitere Temperung 800 °C, 504 h
(2) mißlungener Versuch, z.B. durch undichten Tiegel oder Probe nicht aufgeschmolzen (3) Verbindung bildete sich nicht oder existiert nicht Mono-Arc Probe im Lichtbogenofen hergestellt * besonderes Temperaturprofil bei Einkristallzucht |
r spezifischer Widerstand
c Suszeptibilität, teils auch Magnetisierung C spezifische Wärme S Thermokraft REM Raster-Elektronen-Mikroskopie |
Die vorstehende Übersicht zeigt in tabellarischer Form eine Zusammenstellung
aller im Laufe dieser Arbeit hergestellten Proben. Eingetragen ist die
Probenbezeichnung mit der genauen Stöchiometrie der Einwaage sowie
die Parameter des Herstellungsprozesses mit Temperaturprofil und durchgeführten
Temperungen. Des weiteren enthält die Tabelle die kristallographischen
Daten der Proben, also die Kristallstruktur und die angepaßten Gitterkonstanten.
In der letzten Spalte findet sich eine Aufstellung über die an den
Proben durchgeführten Messungen. Bei zweimaligem Auftreten des gleichen
Symbols wurde die Messung sowohl an der ungetemperten als auch an der getemperten
Probe durchgeführt.
Kapitel 7 |